MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI)
FACTOR INTERNO | PESO | CALIFICACIÓN | PESO PONDERADO |
FORTALEZAS | |||
1.- Empresa que presta servicio de higiene de manera inmediata a las necesidades de los clientes | 0.09091 | 4 | 0.36364 |
2.- Especialización en atención al cliente respuesta inmediata y adaptación a las nueva necesidades de los clientes. | 0.13636 | 3 | 0.40909 |
3.- Empresa que ha establecido el prestigio en la localidad. | 0.04545 | 4 | 0.18182 |
4.- infraestructura | 0.09091 | 3 | 0.27273 |
5.- sabor | 0.13636 | 4 | 0.54545 |
DEBILIDADES | |||
1. Ubicación | 0.06667 | 2 | 0.13334 |
2. Seguridad | 0.06667 | 2 | 0.13333 |
3.- Tardanza en el servicio | 0.16667 | 2 | 0.33333 |
4.-La falta de publicidad demanda la poca afluencia de los clientes. | 0.16667 | 1 | 0.16667 |
5. Variedad | 0.03333 | 2 | 0.06666 |
TOTAL | 1.00 | 2.606 | |
- La suma del peso ponderado total de la matriz anterior es 2.60603, por lo tanto está por encima del promedio (2.5), en la cual se considera que el medio ambiente interno es favorable.
- La cevichería “El Cevichón” aprovecha sus fortalezas, y minimiza sus debilidades, ya que hace caso a las recomendaciones que le pudieron dar los consumidores acerca del servicio que brinda, Se obtuvo como resultado un 2.60603, que lo ubica en el factor medio en la matriz
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS.
FACTOR EXTERNO | PESO | CALIFICACIÓN | PESO PONDERADO |
OPORTUNIDADES | |||
1.-Seguir aprovechando la gran demanda que existe en el medio. | 0.16667 | 1 | 0.16667 |
2.-Ingresar a diferentes mercados, ya que el sector es atractivo | 0.16667 | 2 | 0.33334 |
3.-Industria atractiva | 0.06667 | 2 | 0.33334 |
4.-Aprovechar el financiamiento de las entidades financieras para poder expadirnos en diferentes maneras. | 0.06667 | 3 | 0.20001 |
5. Aprovechar la marca para poder expandirnos | 0.03333 | 3 | 0.10000 |
AMENAZAS | |||
| 1.- La paralizacion en la zona de extraccion. | 0.10000 | 4 | 0.40000 |
| 2.- Competencia de precio de algunos prestadores como estrategia de comercialización. | 0.15000 | 2 | 0.30000 |
| 3.- Los cambios climaticos en el mundo | 0.15000 | 1 | 0.15000 |
4.- Aumento de los precios de insumo | 0.05000 | 1 | 0.05000 |
5. Inestabilidad política | 0.05000 | 3 | 0.15000 |
| Total | 1.00 | 2.18336 | |
Interpretacion:
La cevichería “El Cevichón” no aprovecha sus oportunidades, ni minimiza sus amenazas, ya que no toma las medidas necesarias para afrontar un peligro externo como el caso de las amenazas, Se obtuvo como resultado un 1.733, que lo ubica en el factor debil en la matriz.
BAJO MEDIO 2.18 ALTO | Esfuerzo e inversión y crecimiento | Inversión y crecimiento selectivo | Selección oportuna |
Inversión y crecimiento selectivo | Selectividad | Cosechar a través de tácticas viables | |
Selección protectora | Cosechar a través de tácticas viables | Desinversión rápido | |
FUERTE MEDIA DEBIL 2.60 | |||
Una vez obtenido los datos cuantitativos y al cruzarlos entre si, se deriva de la intersección de las matrices EFI y EFE, donde nos dice que la estrategia correcta es: SELECTIVIDAD.