ANALISIS DE PRECIOS
Ceviches: | Precios |
Ceviche clásico de pescado | 9.00 |
Cevichon (con leche de tigre) | 10.00 |
Ceviche de anchoveta o pejerrey | 7.00 |
Ceviche mixto | 14.00 |
Ceviche conchas negras | 17.00 |
Ceviche especial (pescado y langostino) | 22.00 |
Ceviche pescado y conchas negras | 22.00 |
Ceviche de langostinos | 24.00 |
Ceviche de cangrejo | 17.00 |
Ceviche de Pulpo | 20.00 |
CHICHARRON | |
Chicharrón de pescado | 14.00 |
Chicharrón a lo macho | 18.00 |
Chicharrón de langostino | 24.00 |
Chicharrón especial | 22.00 |
Chicharrón de calamar | 22.00 |
Chicharrón mixto | 28.00 |
Chicharrón de pescado y calamar | 20.00 |
MARISCOS | |
Arroz con mariscos | 14.00 |
Arroz chaufa con mariscos | 14.00 |
Picante de mariscos | 15.00 |
Arroz con conchas negras | 23.00 |
Reventado de Cangrejo | 25.00 |
Los precios son competitivos , económicos , al alcance de nuestros clientes y en algunos platos parecidos a los de la competencia; pero mantiene su hegemonía en la calidad de paltos que no posee la competencia lo cual es un punto que podemos considerar para elaborar nuestras estrategias, conforme vamos desarrollando nuestro análisis.